Вакантные места для приёма (перевода) | ||||
№ п/п | Дата | Наименование группы | Возраст детей | Количество вакантных мест |
1 |
15.01.2024 |
Младшая группа | с 3 до 4 лет | 6 |
Средняя группа | с 4 до 5 лет | 7 | ||
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 5 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 3 | ||
2 |
01.02.2024 | 2 группа раннего возраста | с 2 до 3 лет | 2 |
Младшая группа | с 3 до 4 лет | 10 | ||
Средняя группа | с 4 до 5 лет | 10 | ||
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 10 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 3 | ||
3 | 15.02.2024 | 2 группа раннего возраста | с 2 до 3 лет | 21 |
Младшая группа | с 3 до 4 лет | 5 | ||
Средняя группа | с 4 до 5 лет | 19 | ||
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 11 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 5 | ||
4 | 01.03.2024 | Младшая группа | с 3 до 4 лет | 7 |
Средняя группа | с 4 до 5 лет | 19 | ||
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 11 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 4 | ||
5 | 11.03.2024 | 2 группа раннего возраста | с 2 до 3 лет | 21 |
Младшая группа | с 3 до 4 лет | 7 | ||
Средняя группа | с 4 до 5 лет | 19 | ||
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 11 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 5 | ||
6 | 14.03.2024 | Младшая группа | с 3 до 4 лет | 5 |
Средняя группа | с 4 до 5 лет | 6 | ||
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 5 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 5 | ||
7 | 01.04.2024 | Младшая группа | с 3 до 4 лет | 3 |
Средняя группа | с 4 до 5 лет | 5 | ||
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 5 | ||
8 | 15.04.2024 | Средняя группа | с 4 до 5 лет | 5 |
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 5 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 5 | ||
9 | 02.05.2024 | Средняя группа | с 4 до 5 лет | 14 |
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 18 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 5 | ||
10 | 15.05.2024 | 2 группа раннего возраста | с 2 до 3 лет | 1 |
Младшая группа | с 3 до 4 лет | 1 | ||
Средняя группа | с 4 до 5 лет | 14 | ||
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 16 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 5 | ||
11 | 24.05.2024 | 2 группа раннего возраста | с 2 до 3 лет | 51 |
Младшая группа | с 3 до 4 лет | 27 | ||
Средняя группа | с 4 до 5 лет | 1 | ||
12 | 23.08.2024 | 2 группа раннего возраста | с 2 до 3 лет | 39 |
Младшая группа | с 3 до 4 лет | 15 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 2 | ||
13 | 02.09.2024 | 2 группа раннего возраста | с 2 до 3 лет | 9 |
Младшая группа | с 3 до 4 лет | 19 | ||
Средняя группа | с 4 до 5 лет | 7 | ||
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 3 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 2 | ||
14 | 15.10.2024 | 2 группа раннего возраста | с 2 до 3 лет | 15 |
Младшая группа | с 3 до 4 лет | 20 | ||
Средняя группа | с 4 до 5 лет | 5 | ||
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 3 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 2 | ||
15 | 30.10.2024 | 2 группа раннего возраста | с 2 до 3 лет | 25 |
Младшая группа | с 3 до 4 лет | 25 | ||
Средняя группа | с 4 до 5 лет | 5 | ||
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 2 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 2 | ||
16 | 15.11.2024 | 2 группа раннего возраста | с 2 до 3 лет | 16 |
Младшая группа | с 3 до 4 лет | 26 | ||
Средняя группа | с 4 до 5 лет | 6 | ||
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 4 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 2 | ||
17 | 02.12.2024 | 2 группа раннего возраста | с 2 до 3 лет | 6 |
Младшая группа | с 3 до 4 лет | 25 | ||
Средняя группа | с 4 до 5 лет | 6 | ||
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 4 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 2 | ||
18 | 15.12.2024 | 2 группа раннего возраста | с 2 до 3 лет | 12 |
Младшая группа | с 3 до 4 лет | 27 | ||
Средняя группа | с 4 до 5 лет | 7 | ||
Старшая группа | с 5 до 6 лет | 8 | ||
Подготовительная группа | с 6 до 7 лет | 4 |
Вакантные места для приёма (перевода) (ссылка на сайт Управления образованием города Байконур) http://www.uobaikonur.ru/p123aa1.html